Descripción
MARCA: FLEXBIMEC MODELO: 2025 / 2073 / 2075L
ORIGEN: ITALIA
Bombas neumáticas de aceite para el uso con aceites de viscosidad media / alta en equipos móviles y en sistemas de tubería.
| ESPECIFICACIONES | 2025 | 2073 | 2075L | 
| Alimentación aire comprimido | Min 2 Max 8 bar | Min 2 Max 8 bar | Min 2 Max 8 bar | 
| Radio: | 5:1 | 3:1 | 5:1 | 
| Presión de salida: | 40 bar | 24 bar | 40 bar | 
| Caudal: | 15 lt/min | 16,7 lt/min | 13 lt/min | 
| Conexión entrada aire: | F ¼” BSP | H ¼” BSP | H ¼” BSP | 
| Conexión salida aire: | M ½” BSP | M ½” BSP | M ½” BSP | 
| Consumo aire: | 210 lt/min | 210 lt/min | 210 lt/min | 
| Longitud tubo de aspiración: | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 
| Diámetro tubo de aspiración: | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 
| Medidas: | 95x95x1270 | 95x95x1270 | 95x95x1270 | 
| Para bidones de: | 208/1000 lt. | 208/1000 lt. | 208/1000 lt. | 
| Peso: | 5.8Kg | 5.6Kg | 4.5Kg | 
 
								



